Onze woningen van 123Wonen makelaar Groningen
Net onderhouden en ruim appartement



| Adres | Groningen, Fongersplaats |
| Type | Appartement |
| Huurprijs | € 865 p/m |
| Woonoppervlakte | 80 m2 |
| Beschikbaar | per 01-07-2012 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Ruime kamer, leuke plek



| Adres | Groningen, Blekerstraat |
| Type | Kamer |
| Huurprijs | € 450 p/m |
| Woonoppervlakte | 28 m2 |
| Beschikbaar | per 01-07-2012 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Net en leuk hoekappartement



| Adres | Assen, Grift |
| Type | Appartement |
| Huurprijs | € 550 p/m |
| Woonoppervlakte | 55 m2 |
| Beschikbaar | per 01-08-2012 (12 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Near Eemshaven: Semi detached house with two



| Adres | Warffum, Helmer Molemastraat |
| Type | Hoekwoning |
| Huurprijs | € 750 p/m |
| Woonoppervlakte | 90 m2 |
| Beschikbaar | per direct (12 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Leuke zelfstandig appartementje in Bedum!



| Adres | Bedum, Bazuinslaan |
| Type | Tussenwoning |
| Huurprijs | € 575 p/m |
| Woonoppervlakte | 40 m2 |
| Beschikbaar | per 01-09-2011 |
| Aantal slaapkamers | 1 (+1) |
| Stoffering | Gemeubileerd |
Toch weer beschikbaar!!



| Adres | Groningen, Wolfsklauwstraat |
| Type | Tussenwoning |
| Huurprijs | € 675 p/m |
| Woonoppervlakte | 100 m2 |
| Beschikbaar | per direct (6 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gemeubileerd |



| Adres | Hoogezand, Hoofdstraat |
| Type | Kamer |
| Huurprijs | € 290 p/m |
| Woonoppervlakte | 25 m2 |
| Beschikbaar | per direct |
| Aantal slaapkamers | 0 |
| Stoffering | Gestoffeerd |



| Adres | Hoogezand, Boogschutter |
| Type | Hoekwoning |
| Huurprijs | € 750 p/m |
| Woonoppervlakte | 120 m2 |
| Beschikbaar | per direct (6 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Stoffering | Gestoffeerd |



| Adres | Groningen, Gelkingestraat |
| Type | Appartement |
| Huurprijs | € 845 p/m |
| Woonoppervlakte | 70 m2 |
| Beschikbaar | per direct |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Luxuous apartment in Groningen-city.



| Adres | Groningen, Kwinkenplein |
| Type | Appartement |
| Huurprijs | € 1.195 p/m |
| Woonoppervlakte | 85 m2 |
| Beschikbaar | per 01-07-2012 (12 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gemeubileerd |
Family house in Delfzijl



| Adres | Delfzijl, Ploeg |
| Type | Eengezinswoning |
| Huurprijs | € 800 p/m |
| Woonoppervlakte | 86 m2 |
| Beschikbaar | per direct (12 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Stoffering | Gemeubileerd |
Mooie kamer te huur



| Adres | Hoogezand, Hoofdstraat |
| Type | Kamer |
| Huurprijs | € 290 p/m |
| Woonoppervlakte | 25 m2 |
| Beschikbaar | per direct |
| Aantal slaapkamers | 0 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Heerlijke vrijstaande woning aan rand van Gro




| Adres | Groningen, Rijksweg |
| Type | Vrijstaand |
| Huurprijs | € 745 p/m |
| Woonoppervlakte | 100 m2 |
| Beschikbaar | per 01-05-2012 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Stoffering | Gestoffeerd |



| Adres | Groningen, Holmsterheerd |
| Type | Studio |
| Huurprijs | € 450 p/m |
| Woonoppervlakte | 30 m2 |
| Beschikbaar | per direct |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Stoffering | Gestoffeerd |
Woning met eventueel bedrijfsruimte te huur!




| Adres | Vries, Schultestraat |
| Type | Vrijstaand |
| Huurprijs | € 800 p/m |
| Woonoppervlakte | 110 m2 |
| Beschikbaar | per direct (12 mnden) |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Stoffering | Kaal |







